Nama Negara Kepulauan Di Dunia Menurut Benuanya - Negara Kepulauan (bahasa Inggris: “archipelagic State) adalah hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus besar atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain, dalam Bab IV Konvensi ini menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan dengan demikian wilayah sebuah Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan ini.
Adapun Negara Kepulauan yang ada di dunia adalah:
No | Nama Negara | Nama Benua | Luas Wilayah (KM²) |
1 | Antigua dan Barbuda | Amerika | 442 |
2 | Bahama | Amerika | 13.878 |
3 | Bahrain | Asia | 694 |
4 | Barbados | Amerika | 431 |
5 | Bermuda | Amerika | 53.3 |
6 | Britania Raya | Eropa | 242.900 |
7 | Dominika | Amerika | 751 |
8 | Federasi Mikronesia | Australia | 702 |
9 | Fiji | Australia | 18.274 |
10 | Filipina | Asia | 300.000 |
11 | Grenada | Amerika | 344 |
12 | Haiti | Amerika | 27.750 |
13 | Indonesia | Asia | 1.904.569 |
14 | Islandia | Eropa | 103.000 |
15 | Jamaika | Amerika | 10.991 |
16 | Jepang | Asia | 377.873 |
17 | Kepulauan Falkland | Amerika | |
18 | Kepulan Keeling | Asia | |
19 | Kepulauan Marshall | Australia | 181 |
20 | Kepulauan Solomon | Australia | 28.896 |
21 | Kiribati | Australia | 726 |
22 | Komoro | Amerika | 2.235 |
23 | Kuba | Amerika | 110.861 |
24 | Madagaskar | Afrika | 587.041 |
25 | Maladewa | Asia | 298 |
26 | Malta | Eropa | 316 |
27 | Mauiritius | Afrika | 2.040 |
28 | Nauru | Australia | 21 |
29 | Palau | Australia | 459 |
30 | Papua Nugini | Asia | 462.840 |
31 | Republik Dominika | Amerika | 48.671 |
32 | Republik Irlandia | Eropa | 70.273 |
33 | Saint Kitts Dan Nevis | Amerika | 261 |
34 | Saint Lucia | Amerika | 539 |
35 | Saint Vincent dan Grenadines | Amerika | 388 |
36 | Sao Tome dan Principe | Afrika | 964 |
37 | Selandia Baru | Australia | 270.534 |
38 | Seychelles | Afrika | 455 |
39 | Singapura | Asia | 683 |
40 | Siprus | Asia | 9.251 |
41 | Sri Lanka | Asia | 65.610 |
42 | Tanjung Verde | Afrika | 4.033 |
43 | Timor Leste | Asia | 14.874 |
44 | Tonga | Australia | 747 |
45 | Trinidad dan Tobago | Amerika | 5.130 |
46 | Tuvalu | Australia | 26 |
47 | Vanuatu | Australia | 12.189 |
Itulah negara kepulauan yang ada di dunia, dari negara-negara tersebut ada yang berdaulat secara utuh ada juga negara federasi dari negara lain. Semoga artikel ini bisa memberi manfaat dan berguna bagi kita semua.
Tag :
Geografi,
Materi Pelajaran
0 Komentar untuk "Nama Negara Kepulauan Di Dunia Menurut Benuanya"